Günün En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları

Fon Sayısı: 544
Fon Kodu Fon Adı Kategori Yatırımcı
Bilgi
Formu
Portföy
Dağılım
Raporu
Risk
Seviyesi
Fiyat Günlük
(%) ▲
Haftalık
(%)
1 Ay
(%)
3 Ay
(%)
6 Ay
(%)
Yılbaşı
(%)
1 Yıl
(%)
3 Yıl
(%)
5 Yıl
(%)
10 Yıl
(%)
Stopaj/
Vergi
(%)
Yatırımcı
Sayısı
Fon
Toplam
Değeri
Yönetim
Ücreti (%)
Sharpe
Aylık
Sharpe
Yıllık
Max.
Kayıp
Neg. Gün
Oranı (%)
Neg. Gün
Sayısı
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Günlük (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Haftalık (%)
Fon Toplam
Değeri Değişimi
Aylık (%)
TEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
BEFAS'ta
İşlem
Görüyor mu?
Standart
Sapma
Varyasyon
Katsayısı
Aşağı
Yönlü
Risk
Portföy
Değişim
Ölçütü
Temettü
Öder mi?
Temettü
Sıklığı
Son
Temettü
Tarihi
Bir Sonraki
Temettü
Tarihi
Temettü
Verimi (%)
Hisse
Başına
Temettü
Fon Yaşı
(Yıl)
Azami Fon
İşletim
Gideri (%)
Doluluk
Oranı (%)
Alış
Valörü
(Gün)
Satış
Valörü
(Gün)
IBB İŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 5 9,44 1,40 -0,66 1,65 -11,59 3,71 -7,26 3,55 227,07 548,59 - 15% 11.319 911,3 milyon 2,00% 0,16 0,29 19,70 46,99 117 1,09% -1,19% -23,71% Evet Hayır - - - 4,05 Hayır - -% - 7 3,65% 21,87% 1 2
ACC İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 28,31 1,40 -3,04 -3,10 -6,30 8,44 -1,53 3,71 535,02 1.270,77 - 0% 1.509 160,0 milyon 2,56% -0,06 0,27 22,01 51,00 127 -4,47% -8,13% -10,45% Evet Hayır - - - 7,15 Hayır - -% - 9 3,65% 0,62% 1 2
TZT ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu 📝 3 0,11 1,41 1,28 1,65 -3,42 9,28 2,27 35,88 150,22 266,27 - 15% 5.984 413,2 milyon 2,00% 0,04 4,15 9,46 17,67 44 0,89% -0,52% -28,16% Evet Hayır - - - 4,75 Hayır - -% - 17 3,65% 0,01% 1 1
OBP OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 4 0,13 1,42 -0,31 -0,23 -0,39 11,97 4,13 23,08 240,81 388,69 - 15% 1.009 18,6 milyon 1,70% -0,03 2,52 7,88 39,36 98 1,17% -2,45% -2,16% Evet Hayır - - - 10,21 Hayır - -% - 17 3,65% 4,76% 1 1
PPB PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 6,78 1,44 -4,54 -8,43 -21,59 0,86 -16,70 -11,98 443,63 - - 0% 3.669 320,5 milyon 2,90% -0,21 -0,22 28,90 52,21 130 1,21% -4,66% -8,89% Evet Hayır - - - 4,06 Hayır - -% - 4 3,65% 9,41% 1 2
IHA ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 2,11 1,44 -2,70 -3,31 -11,45 7,49 -10,93 -1,79 - - - 0% 477 22,3 milyon 2,75% -0,09 0,05 22,91 49,00 122 1,29% -4,88% -62,45% Evet Hayır - - - 10,98 Hayır - -% - 2 3,65% 5,53% 1 2
TCD TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON Değişken Şemsiye Fonu 📝 6 29,25 1,46 -1,65 -3,19 -8,43 1,03 -9,71 -6,65 319,97 1.497,41 - 15% 17.449 1,3 milyar 2,00% -0,08 -0,27 20,01 44,58 111 1,22% -2,53% -5,81% Evet Hayır - - - 6,42 Hayır - -% - 28 3,65% 9,50% 1 2
MPS AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Katılım Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 15,18 1,49 -0,73 -1,61 -5,76 5,23 -5,57 -4,89 335,32 1.039,96 - 0% 3.423 121,6 milyon 2,37% 0,03 -0,11 19,17 47,79 119 1,25% -4,24% -9,32% Evet Hayır - - - 7,65 Hayır - -% - 8 3,65% 1,14% 1 2
OHB OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon 📝 6 15,42 1,50 -3,45 -4,50 -7,97 7,74 -4,73 0,70 400,01 1.268,23 - 0% 1.279 1,4 milyar 2,00% -0,14 0,15 19,31 49,80 124 1,19% -3,37% -5,34% Evet Hayır - - - 6,24 Hayır - -% - 7 3,65% 6,39% 1 2
KPH İŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Hisse Senedi Şemsiye Fonu, Hisse Senedi Yoğun Fon, Temettü Fonları, Temettü Fonları > Temettü Ödeyen Fonlar 📝 6 0,97 1,51 -0,01 -0,57 -4,90 12,37 -3,97 - - - - 0% 20.381 611,1 milyon 3,20% 0,05 50,72 106 1,00% -1,40% -7,46% Evet Hayır - - - 4,53 Evet 2 -% - 1 3,65% 12,75% 1 2

Toplam: 544, Gösterilen: 411 - 420