YSU  -  YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
YSU Fonu Hisse Senedi İçeriği
Hisse Sembol |
Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
GARAN | 2,55% |
AKBNK | 2,38% |
THYAO | 2,16% |
TCELL | 2,14% |
BIMAS | 2,04% |
ISCTR | 1,40% |
TTKOM | 1,36% |
MGROS | 1,35% |
YKBNK | 1,04% |
EKGYO | 1,02% |
ISMEN | 0,88% |
GLCVY | 0,78% |
TRGYO | 0,76% |
AEFES | 0,68% |
ASTOR | 0,68% |
BOBET | 0,62% |
TOASO | 0,55% |
INDES | 0,47% |
KCHOL | 0,35% |
YSU Fon Bilgileri & Fon Analiz
Fon Kodu | YSU |
Fon Başlığı | YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
Fiyat | 0,111345 |
Fon Toplam Değeri | 260,8 milyon |
Kişi Sayısı | 7.797 |
Risk Değeri |
1
2
3
4
5
6
7
|
Stopaj/Vergi | 15,00% |
Kurucu / Portföy Yönetim Şirketi (PYŞ) | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 2.342.123.421 |
Yönetim Ücreti (Yıllık) | 1,50% |
Yıllık Azami Fon İşletim Gideri (%) | 3,65% |
Alış Valörü (Gün) | 1 |
Satış Valörü (Gün) | 1 |
Doluluk Oranı (%) | 6,02% |
TEFAS sayfası ↗ |
Piyasa Gözcüsü Verileri
Portföy Değişkenlik Katsayısı | 5,46 |