ICF - ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Portföy Durumu
Hisse Sembol | Fon Toplam Değerine Oranı |
---|---|
AKBNK | 7,26% |
TCELL | 5,82% |
YKBNK | 5,65% |
ISCTR | 4,20% |
PGSUS | 3,83% |
THYAO | 3,75% |
SAHOL | 3,73% |
KCHOL | 3,57% |
BIMAS | 3,19% |
TTKOM | 3,18% |
GARAN | 2,87% |
MGROS | 2,70% |
FROTO | 2,62% |
AKFIS | 2,40% |
DOHOL | 2,14% |
ULKER | 2,06% |
KOTON | 1,60% |
CCOLA | 1,59% |
TKFEN | 1,41% |
TOASO | 1,28% |
EKGYO | 1,16% |
QUAGR | 1,10% |
KRDMD | 1,08% |
AKFGY | 1,06% |
LILAK | 1,04% |
CANTE | 1,04% |
KOZAL | 1,02% |
TKNSA | 0,99% |
SOKM | 0,95% |
ENJSA | 0,87% |
TABGD | 0,85% |
MAVI | 0,85% |
AKFYE | 0,80% |
ANSGR | 0,79% |
ENKAI | 0,75% |
YYLGD | 0,72% |
ISMEN | 0,72% |
LOGO | 0,69% |
HLGYO | 0,61% |
TAVHL | 0,58% |
SKBNK | 0,56% |
AGHOL | 0,56% |
GWIND | 0,55% |
VESBE | 0,52% |
TURSG | 0,52% |
VAKBN | 0,50% |
OYAKC | 0,43% |
EREGL | 0,43% |
AEFES | 0,43% |
TRCAS | 0,42% |
HALKB | 0,41% |
AKSEN | 0,40% |
CIMSA | 0,39% |
ARASE | 0,30% |
VKGYO | 0,00% |
ASTOR | -0,46% |
Portföy Dağılım Raporu Dosyaları:
ICF_2025.02↗