Fonlar Analiz
Günlük Şemsiye Fon Türü Değişimleri
@piyasagozcusu
Kategori | Değişim | Değişim (%) | Göreceli Değişim |
---|---|---|---|
Para Piyasası Şemsiye Fonu | 29.448.187.421 | 1.74% |
|
Serbest Şemsiye Fonu | 40.734.178.260 | 1.15% |
|
Altın Fonu | 7.897.152.642 | 0.92% |
|
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 23.267.888 | 0.75% |
|
Katılım Şemsiye Fonu | 2.059.354.800 | 0.33% |
|
Temettü Fonları | 366.587.316 | 0.31% |
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 161.444.409 | 0.12% |
|
Karma Şemsiye Fonu | 2.511.817 | 0.07% |
|
Gümüş Fonu | -39.487.929 | -0.12% |
|
Değişken Şemsiye Fonu | -124.651.879 | -0.23% |
|
Temettü Ödeyen Fonlar | -22.867.792 | -0.54% |
|
Fon Sepeti Şemsiye Fonu | -349.978.048 | -0.57% |
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu | -1.542.671.275 | -0.64% |
|
Hisse Senedi Yoğun Fon | -1.363.386.580 | -0.65% |
|
Tarih aralığı: 2025-06-12 - 2025-06-13
Haftalık Şemsiye Fon Türü Değişimleri
@piyasagozcusu
Kategori | Değişim | Değişim (%) | Göreceli Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Fonu | 1.856.806.272 | 5.93% |
|
Katılım Şemsiye Fonu | 23.507.189.850 | 3.91% |
|
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 97.683.800 | 3.21% |
|
Para Piyasası Şemsiye Fonu | 50.738.787.538 | 3.04% |
|
Serbest Şemsiye Fonu | 94.830.360.475 | 2.73% |
|
Hisse Senedi Yoğun Fon | 4.419.428.681 | 2.17% |
|
Temettü Ödeyen Fonlar | 88.400.034 | 2.14% |
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 4.960.721.842 | 2.10% |
|
Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 996.850.880 | 1.66% |
|
Karma Şemsiye Fonu | 53.316.334 | 1.44% |
|
Değişken Şemsiye Fonu | 583.088.443 | 1.08% |
|
Altın Fonu | 7.844.823.678 | 0.91% |
|
Temettü Fonları | 869.480.978 | 0.75% |
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 703.110.141 | 0.53% |
|
Tarih aralığı: 2025-06-06 - 2025-06-13
Aylık Şemsiye Fon Türü Değişimleri
@piyasagozcusu
Kategori | Değişim | Değişim (%) | Göreceli Değişim |
---|---|---|---|
Para Piyasası Şemsiye Fonu | 201.531.257.731 | 13.29% |
|
Gümüş Fonu | 2.942.081.730 | 9.73% |
|
Serbest Şemsiye Fonu | 255.752.990.518 | 7.72% |
|
Katılım Şemsiye Fonu | 40.491.104.480 | 6.94% |
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu | 14.107.722.617 | 6.21% |
|
Hisse Senedi Yoğun Fon | 11.334.066.897 | 5.76% |
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 6.069.213.393 | 4.78% |
|
Karma Şemsiye Fonu | 138.475.021 | 3.83% |
|
Temettü Fonları | 3.918.426.144 | 3.47% |
|
Değişken Şemsiye Fonu | 1.523.319.422 | 2.86% |
|
Fon Sepeti Şemsiye Fonu | 1.465.978.771 | 2.45% |
|
Altın Fonu | 14.696.154.769 | 1.73% |
|
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu | -94.346.314 | -2.91% |
|
Temettü Ödeyen Fonlar | -301.060.924 | -6.67% |
|
Tarih aralığı: 2025-05-13 - 2025-06-13